| Pz.Kpfw.38(t) Ausf.A-D and Ausf.S | Pz.Kpfw.38(t) Ausf.E-G | |
|---|---|---|
| Physical specifications | ||
| Length | 4.61 m. | |
| Width | 2.14 m. | |
| Height | 2.25 m. | |
| Weight | 9.7 t. | 9.85 t. |
| Engine | TNHPS 4 cylinder water cooled 7.75 l. gasoline | |
| Horse powers | 125 @ 2,200 rmp. | |
| Crew |
|
|
| Armour | 8-25 mm. | 12-50 mm. |
| Armament | ||
| Main gun | 3,7 cm Kw.K.38(t) L/48,7 | |
| Ammunition storage | 90 | |
| Secondary guns | 2 machine guns | |
| Ammunition storage | 2,700 machine gun rounds | |
| Performance | ||
| Maximum speed | 42 km./h. | 42 km./h. |
| Range (on road) | 250 km. | |
| Range (cross country) | 160 km. | |
| Fuel capacity | 220 l. | |
| Fuel usage (on road) | 0.88 l./km. | |
| Fuel usage (cross-country) | 1.38 l./km. | |
| Fording | 0.8 m. | |
| Ground pressure | 0.0.57 kg./cm2 | |
All contents written by Christian Ankerstjerne unless stated otherwise