| Physical specifications | |
|---|---|
| Length | 4.9 m. |
| Width | 2.06 m. |
| Height | 2.37 m. |
| Weight | 10.5 t. |
| Engine | T 11 4 cylinder water cooled 8.52 l. gasoline |
| Horse powers | 120 @ 1,800 rmp. |
| Crew |
|
| Armour | 8-25 mm. |
| Armament | |
| Main gun | 3,7 cm Kw.K.34(t) L/40 |
| Ammunition storage | 78 |
| Secondary guns | 2 machine guns |
| Ammunition storage | 2,700 machine gun rounds |
| Performance | |
| Maximum speed | 34 km./h. |
| Range (on road) | 190 km. |
| Range (cross country) | 115 km. |
| Fuel capacity | 153 l. |
| Fuel usage (on road) | 0.81 l./km. |
| Fuel usage (cross-country) | 1.33 l./km. |
| Fording | 0.8 m. |
| Ground pressure | 0.5 kg./cm2 |
All contents written by Christian Ankerstjerne unless stated otherwise