While the names used by the Germans to describe their weapons changes over time (much to the confusion of most postwar authors, whom have also added to the confusion by inventing their own names or using unofficial ones), the Germans did publish complete lists of names of all their equipment during the war (Dienstvorschrift 97/1+ for the army, which contained all non-secret names). The below information is from the 1943-07-01 list.
Listed below are only those items which fell into item category 3, i.e. mortars, mounting devices and training items (in the case of the last two, only those pertaining to other items in the category).
| Item number | Full name | Abbreviation | Remarks |
|---|---|---|---|
| Mortars | |||
| 03-0501 | M 19 | - | 03-3300 |
| 03-0513 | 5 cm Granatwerfer 36 | 5 cm GrW 36 | - |
| 03-0514 | 5 cm Granatwerfer 205/1 (r) | 5 cm GrW 205/1 (r) | - |
| 03-0515 | 5 cm Granatwerfer 205/3 (r) | 5 cm GrW 205/3 (r) | - |
| 03-0706 | Propagandawerfer 41 | PrW 41 | - |
| 03-0727 | 7,5 cm Rf Werfer 43 | 7,5 cm Rf W 43 | (Rh) |
| 03-0731 | s. Stoffgebiet 5 (7,5 cm Pz A W 42) | - | - |
| 03-0736 | 7,5 cm Rf Werfer 43 | 7,5 cm Rf W 43 | (Bö) |
| 03-0749 | 7,5 cm Festungswerfer 43 | 7,5 cm Fg W 43 | - |
| 03-0801 | 8 cm Granatwerfer 33 (ö) | 8 cm GrW 33 (ö) | - |
| 03-0802 | 8 cm Granatwerfer M 36 (t) | 8 cm GrW M 36 (t) | - |
| 03-0803 | 8 cm Granatwerfer 31 (p) | 8 cm GrW 31 (p) | - |
| 03-0806 | kurzer 8 cm Granatwerfer 42 | kz 8 cm GrW 42 | - |
| 03-0807 | 8,8 cm R Werfer 43 | 8,8 cm RW 43 | - |
| 03-0814 | 8 cm Granatwerfer 34 | 8 cm GrW 34 | - |
| 03-0818 | 8 cm Rf Werfer 43 | 8 cm Rf W 43 | (Rh) |
| 03-0821 | 8 cm Granatwerfer 33 (ö) | 8 cm GrW 33 (ö) | - |
| 03-0822 | 8,2 cm Granatwerfer 274/1 (r) | 8,2 cm GrW 274/1 (r) | - |
| 03-0823 | 8,2 cm Granatwerfer 274/2 (r) | 8,2 cm GrW 274/2 (r) | - |
| 03-0824 | 8,14 cm Granatwerfer 278 (f) | 8,14 cm GrW 278 (f) | - |
| 03-0825 | 8,1 cm Granatwerfer 270 (j) | 8,1 cm GrW 270 (j) | - |
| 03-1015 | 10 cm Nebelwerfer 35 | 10 cm NbW 35 | - |
| 03-1018 | 10,5 cm PL Werfer 42 (Sf) | 10,5 cm PL W 42 (Sf) | - |
| 03-1019 | 10 cm Nebelwerfer 40 | 10 cm NbW 40 | - |
| 03-1033 | 10,5 cm Granatwerfer 43 | 10,5 cm GW 43 | - |
| 03-1035 | 10,5 cm Rf Werfer 43 | 10,5 cm Rf W 43 | (Kp) |
| 03-1205 | 12 cm Granatwerfer 378 (r) | 12 cm GrW 378 (r) | - |
| 03-1206 | 12 cm Granatwerfer 42 | 12 cm GrW 42 | - |
| 03-1210 | 12 cm Granatwerferfünfling 43 | 12 cm GrW 5 ling 43 | - |
| 03-1505 | 15 cm DO Gerät 38 | - | - |
| 03-1509 | 15 cm Granatwerfer 43 | 15 cm GrW 43 | (Sk) |
| 03-1522 | 15 cm Nebelwerfer 41 | 15 cm NbW 41 | - |
| 03-1526 | 15 cm Granatwerfer 43 | 15 cm GrW 43 | (G) |
| 03-1536 | 15 cm Nebelwerfer-Zehnling 42 | 15 cm Nb W 10 ling 42 | - |
| 03-1537 | 15 cm Nebelwerfer-Dreißigling 43 | 15 cm Nb W 30 ling 43 | - |
| 03-1720 | mittlerer Minenwerfer 16 | m MW 16 | - |
| 03-2016 | leichter Ladungswerfer | le LdgW | Ausf. A u. B |
| 03-2132 | 21 cm Nebelwerfer 42 | 21 cm NbW 42 | - |
| 03-2204 | 22 cm Granatwerfer 43 | 22 cm GrW 43 | - |
| 03-2825 | schweres Wurfgerät 40 | s WG 40 | - |
| 03-2826 | schweres Wurfgerät 41 | s WG 41 | Stahl |
| 03-2827 | schwerer Wurfrahmen 40 | s WuR 40 | - |
| 03-2839 | 28/32 cm Nebelwerfer 41 | 28/32 cm NbW 41 | - |
| 03-3002 | 30 cm Nebelwerfer 42 | 30 cm NbW 42 | - |
| 03-3817 | schwerer Ladungswerfer | s LdgW | - |
| Transportation | |||
| 03-7150 | Minenwerfer-Protze | MWPr | - |
| 03-7151 | Protze für 12 cm Granatwerfer 42 | Pr f 12 cm GrW 42 | - |
| Gun mounts | |||
| 03-7511 | Werfersockel | WSk | - |
| 03-7512 | Ringstandeinsatz 5 cm GrW 36 | RgStE 5 cm GrW 36 | - |
| 03-7516 | Waffenlager 5 cm GrW 36 für Ringstand 1,15 m | WL 5 cm GrW 36 RgSt 1,15 | - |
| 03-7517 | Waffenlager 8 cm GrW 34 für Ringstand 1,3 m | WL 8 cm GrW 34 RgSt 1,3 | - |
| Mounting devices | |||
| 03-8104 | Satz Befestigungsvorrichtung für 5 cm GrW 36 am Infanteriekarren (If 8) | BV 3-8104 | 03-174 |
| 03-8105 | Satz Befestigungsvorrichtung für 5 cm GrW 36 an 2 Kradseitenwagen | BV 3-8105 | - |
| 03-8106 | Satz Befestigungsvorrichtung für 5 cm GrW 36 am Fahrrad | BV 3-8106 | - |
| 03-8107 | Satz Befestigungsvorrichtung für s Ldg W am Anhängerfahrgestell (1 achs) 900 kg | BV 3-8107 | - |
| 03-8108 | Satz Befestigungsvorrichtung für 10 cm Nb W 35 am Infanteriekarren (If 8) | BV 3-8108 | - |
| 03-8109 | Satz Befestigungsvorrichtung für 5 cm GrW 36 auf le Zgkw (1 t) offen achtsitzig (Sd Kfz 10) | BV 3-8109 | 03-5090 |
| 03-8110 | Satz Befestigungsvorrichtung für 8 cm GrW 34 am Infanteriekarren (If 8) | BV 3-8110 | 03-171 |
| 03-8111 | Satz Befestigungsvorrichtung für 8 cm GrW 34 am Mannschaft-Kw (Kfz 70) auf Einheitsfahrgestell für s Pkw II m St | BV 3-8111 | 03-5075 |
| 03-8112 | Satz Befestigungsvorrichtung für 8 cm GrW 34 auf le Zgkw (1 t) offen achtsitzig (Sd Kfz 10) | BV 3-8112 | 03-5095 |
| 03-8113 | Satz Befestigungsvorrichtung für 5 cm GrW 36 auf Anhänger für Sd Kfz 2 | BV 3-8113 | 03-112 |
| 03-8114 | Satz Befestigungsvorrichtung für 5 cm GrW 36 auf le Pkw. offen viersitzig auf Fahrgestell des Volkswagens K 1, Typ 82 und 87 | BV 3-8114 | 03-193 |
| 03-8115 | Werfergestell (8 cm GrW 34) | BV 3-8115 | 03-5087 |
| 03-8116 | Satz Befestigungsvorrichtung für 5 cm GrW 36 am Mannschafts-Kw (Kfz 70) auf Einheitsfahrgestell für s Pkw II m St | BV 3-8116 | 03-5070 |
| Training devices | |||
| 03-8926 | Kleinschießgerät für 10 cm Nb W | KlSchGer 10 cm NbW | 03-3222 |
| 03-8927 | Kasten: Kleinschießgerät 10 cm Nb W | - | 03-5019 |
| 03-8928 | Übungsrahmen ohne Entkupplung für M 19 | ÜbR o EKf M 19 | 03-3399-18 |
| 03-8929 | Übungsrahmen mit Entkupplung für M 19 | ÜbR EKf M 19 | 03-3399-95 |
All contents written by Christian Ankerstjerne unless stated otherwise