| Physical specifications | |
|---|---|
| Length | 6.85 m. |
| Length without gun | 5.9 m. |
| Width | 3.17 m. |
| Height | 1.86 m. |
| Firing height | 1.4 m. |
| Weight | 24 t. |
| Engine | Maybach HL 120 TRM V-12 water cooled 11.9 l. gasoline |
| Horse powers | 265 @ 2,600 rmp. |
| Crew |
|
| Armour | 10-60 (10-80) mm. |
| Armament | |
| Main gun | 7,5 cm Pak 39 L/48 |
| Ammunition storage | 79 |
| Secondary guns |
|
| Ammunition storage |
|
| Performance | |
| Maximum speed | 40 km./h. |
| Road speed | 25 km./h. |
| Cross country speed | 15-18 km./h. |
| Range (on road) | 210 km. |
| Range (cross country) | 130 km. |
| Fuel capacity | 470 l. |
| Fuel usage (on road) | 2.24 l./km. |
| Fuel usage (cross-country) | 3.62 l./km. |
| Fording | 1 m. |
| Step climbing | 0.6 m. |
| Climbing, degrees | 30° |
| Trench crossing | 2.2 m. |
| Ground pressure | 0.86 kg./cm2 |
All contents written by Christian Ankerstjerne unless stated otherwise