While the names used by the Germans to describe their weapons changes over time (much to the confusion of most postwar authors, whom have also added to the confusion by inventing their own names or using unofficial ones), the Germans did publish complete lists of names of all their equipment during the war (Dienstvorschrift 97/1+ for the army, which contained all non-secret names). The below information is from the 1943-07-01 list.
Listed below are only those items which fell into item category 1, i.e. sidearms, pistols, submachineguns, rifles, light anti-tank weapons, boxes and containers, mounting devices and training items (in the case of the last three, only those pertaining to other items in the category).
| Item number | Full name | Abbreviation | Remarks |
|---|---|---|---|
| Sidearms | |||
| 01-1001 | Seitengewehr 24 (t) | S 24 (t) | - |
| 01-1002 | Seitengewehr 29 (p) | S 29p (t) | - |
| 01-1003 | Seitengewehr 102 (n) | S 102 (n) | - |
| 01-1004 | Seitengewehr 103 (n) | S 103 (n) | - |
| 01-1005 | Seitengewehr (h) | - | - |
| 01-1011 | Offizierssäbel | O S | - |
| 01-1012 | Mannschaftssäbel | M S | - |
| 01-1013 | Seitengewehr 84/98 | S 84/98 | - |
| 01-1014 | Armeedolch | A D | - |
| 01-1015 | Seitengewehr 42 | S 42 | - |
| Pistols | |||
| 01-2001 | Pistole 24 (t) | P 24 (t) | - |
| 01-2002 | Pistole 39 (t) | P 39 (t) | - |
| 01-2003 | Pistole 35 (p) | P 35 (p) | - |
| 01-2004 | Pistole 640 (b) | P 640 (b) | - |
| 01-2005 | Pistole 27 (t) | P 27 (t) | - |
| 01-2017 | Pistole 08 | P 08 | - |
| 01-2019 | Pistole 38 | P 38 | - |
| 01-2020 | Leuchtpistole | LP | - |
| 01-2021 | Leuchtpistole Z | LP Z | - |
| 01-2022 | Leuchtpistole 42 | LP 42 | - |
| 01-2023 | Leuchtpistole 42 Z | LP 42 Z | - |
| 01-2032 | Pistole 657 (n) | P 657 (n) | - |
| Submachineguns | |||
| 01-3001 | Maschinenpistole 38 | M P 38 | 01-3226 |
| 01-3002 | Maschinenpistole 34 (ö) | M P 34 (ö) | - |
| 01-3003 | Maschinenpistole 40 | M P 40 | 01-3310 |
| 01-3004 | Maschinenpistole 40/1 | M P 40/1 | - |
| 01-3007 | Maschinenpistole 43 | M P 43 | - |
| 01-3026 | Maschinenkarabiner 42 (W) | MKb 42 (W) | - |
| 01-3027 | Maschinenkarabiner 42 (H) | MKb 42 (H) | - |
| Rifles | |||
| 01-5001 | Gewehr 24 (t) | G 24 (t) | - |
| 01-5002 | Gewehr 33 (t) | G 33 (t) | - |
| 01-5004 | Gewehr 98 (p) | G 98 (p) | - |
| 01-5005 | Karabiner 98 (p) | K 98 (p) | - |
| 01-5006 | Gewehr 29 (p) | G 29 (p) | - |
| 01-5014 | Gewehr 98 | G 98 | - |
| 01-5015 | Karabiner 98 k - Z F 41 (Zielfernrohrgewehr) | K 98 k - Z F 41 | - |
| 01-5016 | Karabiner 98 b | K 98 b | - |
| 01-5018 | Karabiner 98 k | K 98 k | Ausf. A and Ausf. B |
| 01-5022 | Gewehr 254 (r) | G 254 (r) | - |
| 01-5023 | Gewehr 281 (e) | G 281 (e) | - |
| 01-5029 | Gewehr 242 (f) | G 242 (f) | - |
| 01-5030 | Gewehr 301 (f) | G 301 (f) | - |
| 01-5032 | Gewehr 211 (n) | G 211 (n) | - |
| 01-5033 | Karabiner 412 (n) | K 412 (n) | - |
| 01-5034 | Karabiner 415 (n) | K 415 (n) | - |
| 01-5036 | Gewehr 33/40 | G 33/40 | - |
| 01-5037 | Gewehr 29/40 | G 29/40 | - |
| 01-5038 | Gewehr 98/40 | G 98/40 | - |
| 01-5039 | Gewehr 40 k | G 40 k | 01-194 |
| 01-5040 | Gewehr 41 | G 41 | 01-3732 (W) |
| 01-5041 | Gewehr 41 (M) | G 41 (M) | 01-101 |
| 01-5042 | Gewehr 43 (W) | G 43 (W) | - |
| 01-5043 | Gewehr 43 (G) | G 43 (G) | - |
| Anti-tank weapons | |||
| 01-6001 | Panzerabwehrbüchse (t) | Pz B (t) | - |
| 01-6002 | Panzerabwehrbüchse 35 (p) | Pz B 35 (p) | - |
| 01-6024 | Panzerabwehrbüchse 38 | Pz B 38 | 01-3835 |
| 01-6025 | Panzerabwehrbüchse 39 | Pz B 39 | - |
| 01-6028 | Granatbüchse 39 | Gr B 39 | - |
| 01-6029 | Granatbüchse 43 | Gr B 43 | - |
| 01-6030 | 8,8 cm R Panzerbüchse 6030 | 8,8 cm R Pz B 6030 | - |
| Boxes and containers | |||
| 01-7102 | großer Vorratskasten für M P | gr VK MP | 01-3319 |
| 01-7103 | Kasten: Vorrat für Pz B 39 | K Vf Pz B 39 | 1-2566-275 |
| 01-7104 | kleiner Vorratskasten für M P | kl VK M P | - |
| 01-7111 | Kasten für Patr 318 | - | 2-8611 |
| 01-7130 | Satz Zusatzgerät zur Leuchtpistole | ZusGer LP | - |
| 01-7131 | M P Granatgerät 43 | M P Gr Ger 43 | - |
| 01-7132 | Dechungszielgerät | DZG | - |
| 01-7133 | Gewehrgranatgerät | GwGrGer | - |
| 01-7134 | Vorratskasten für Handwaffen | VKf HdW | - |
| 01-7135 | Gewehrgranatgerät G 98/40 | GwGrGer G 98/40 | - |
| 01-7136 | Gewehrgranatgerät G 24 (t) | GwGrGer G 24 (t) | - |
| Mouting devices | |||
| 01-7501 | Satz Befestigungsvorrichtung für Pz B 39 am Fahrrad | BV 1-7501 | 01-126 |
| 01-7502 | Satz Befestigungsvorrichtung für Pz B am Inf. Karren (If 8) | BV 1-7502 | 01-159 |
| 01-7503 | Hängelanger für Schußwaffen 98 | - | 01-3403 |
| 01-7504 | Unterbringung einer Schußwaffen 98 am Barackenschrank | - | 01-3414 |
| 01-7505 | Satz Befestigungsvorrichtung 1-7501 für Pz B 39 am le Pkw K 1 (Typ 82) oder le Pkw K 2 (Typ 87) | BV 1-7505 | - |
| 01-7506 | Satz Befestigungsvorrichtung 1-7506 für Pz B 39 am Kfz 12 auf dem Einheitsfahrgestell für m Pkw Typ 40 | BV 1-7506 | - |
| 01-7507 | Satz Befestigungsvorrichtung 1-7507 für Pz B 39 am Kfz 70 auf dem Einheitsfahrgestell II für s Pkw Typ 40 | BV 1-7507 | - |
| 01-7508 | Satz Befestigungsvorrichtung für Karabiner 98 k am Fahrrad | BV 1-7508 | - |
| 01-7509 | Satz Befestigungsvorrichtung für Gewehr 41 am Fahrrad | BV 1-7509 | - |
| 01-7510 | Satz Befestigungsvorrichtung für Granatbüchse 39 am Fahrrad | BV 1-7510 | - |
| Training items | |||
| 01-7901 | Selbstlade-Einstecklauf für P 08 | S ELf P 08 | 01-3008 |
| 01-7902 | Aufbewahrungskasten zum S E L f P 08 | K z S EL P 08 | 01-3222 |
| 01-7903 | Platzpatronengerät M P | PlPatrGer M P | 01-3323 |
| 01-7904 | Holzattrappe des Magazines für Pistole 08 | - | 01-3082 |
| 01-7905 | Fürllstück zur Tasche für Pistole 08 | - | 01-3097 |
| 01-7909 | Vorrichtung zum Bewegen der Ziele beim Kleinkaliberschießen | - | 01-3006 |
| 01-7910 | Beschußgerät für Kal 5,6 Lg | - | - |
| 01-7921 | Einstecklauf 24 | EL 24 | - |
All contents written by Christian Ankerstjerne unless stated otherwise