| Physical specifications | |
|---|---|
| Length | 4.61 m. |
| Width | 2.135 m. |
| Height | 2.252 m. |
| Weight | 9.8 t. |
| Engine | Praga AC 6 cylinder water cooled 7.75 l. gasoline |
| Horse powers | 150 @ 2,600 rmp. |
| Crew |
|
| Armour | 8-20 mm. |
| Armament | |
| Main gun | 2 cm Flak38 |
| Ammunition storage |
|
| Performance | |
| Maximum speed | 42 km./h. |
| Road speed | 35 km./h. |
| Cross country speed | 20 km./h. |
| Range (on road) | 185 km. |
| Range (cross country) | 140 km. |
| Fuel capacity | 218 l. |
| Fuel usage (on road) | 1.18 l./km. |
| Fuel usage (cross-country) | 1.56 l./km. |
| Fording | 0.9 m. |
| Step climbing | 0.75 m. |
| Climbing, degrees | 30° |
| Trench crossing | 1.8 m. |
| Ground pressure | 0.64 kg./cm2 |
All contents written by Christian Ankerstjerne unless stated otherwise